Cần có giấy phép tính năng phần mềm để kích hoạt các dịch vụ trên Bộ định tuyến Cisco ASR 1000 Series. Hiện tại, hai loại giấy phép tính năng có sẵn. Một số dịch vụ chỉ yêu cầu giấy phép quyền sử dụng (RTU), trong khi các dịch vụ khác yêu cầu cả giấy phép RTU và một hoặc nhiều giấy phép số phiên. Tất cả các giấy phép trên Cisco ASR 1000 Series đều dựa trên danh dự, nghĩa là các giấy phép không được thi hành thông qua mã kích hoạt sản phẩm hoặc mã cấp phép.
Xem DM nổi bật : Cisco 9200
Sản phẩm ưa chuộng: ISR4331-SEC/K9
Để kích hoạt một tập hợp các tính năng cần thiết, một trong ba gói công nghệ sau là bắt buộc:
Giấy phép cơ sở IP Cisco ASR 1000
Giấy phép dịch vụ IP nâng cao Cisco ASR 1000
Giấy phép dịch vụ nâng cao Cisco ASR 1000
Đối với các nền tảng mô-đun Cisco ASR 1004, ASR 1006 và ASR 1013, bạn có thể chọn từ sáu gói hợp nhất được hỗ trợ trong mỗi bản phát hành Phần mềm Cisco IOS XE:
Cơ sở IP không có tiền điện tử
Cơ sở IP
Dịch vụ IP nâng cao
Dịch vụ IP nâng cao không có tiền điện tử
Dịch vụ doanh nghiệp tiên tiến
Dịch vụ doanh nghiệp nâng cao không có tiền điện tử
Thông số kỹ thuật của Cisco ASR 1013 | |
---|---|
So sánh khung gầm và thông số kỹ thuật | |
Thông số vật lý* | Chiều cao: 22,8 in. (579,1 mm) Chiều rộng: 17,2 in. (437,4 mm) Độ sâu: 18,15 in. (461,0 mm) Cân nặng:
|
Bộ nhớ mặc định | DRAM RP1 4 GB DRAM RP2 8 GB |
Bộ điều hợp cổng dùng chung | 24 khe cắm SPA |
Cisco ASR 1000 Series ESP | 2 khe cắm ESP |
Bộ xử lý tuyến | 2 khe xử lý tuyến |
Số lượng thẻ SIP hoặc Ethernet Line được hỗ trợ | 6 |
Dư | Phần cứng: Có |
Cổng Gigabit Ethernet tích hợp | 0 |
Cổng Ethernet 10 Gigabit tích hợp | Không |
Module giao diện mạng | Không |
Thẻ con gái tích hợp (IDC) | Không |
Luồng khí | Mặt trước |
Thông số kỹ thuật và so sánh mô đun | |
Hỗ trợ ESP | Cisco ASR 1000 Series 40-Gbps ESP (ASR1000-ESP40), Cisco ASR 1000 Series 100-Gbps ESP (ASR1000-ESP100) và Cisco ASR 1000 Series 200-Gbps ESP (ASR1000-ESP200) |
Băng thông ESP | 40 đến 200 Gbps |
Bộ nhớ ESP | Cisco ASR 1000 Series 40-Gbps ESP (ASR1000-ESP40): 8 GB DRAM Cisco ASR 1000 Series 100-Gbps ESP (ASR1000-ESP100): DRAM 16 GB Cisco ASR 1000 Series 200-Gbps ESP (ASR1000-ESP200): DRAM 32 GB |
SIP và thẻ Ethernet | Hỗ trợ Thẻ nhà cung cấp SIP Cisco ASR 1000 Series 40-Gbps (ASR1000-SIP40) và Thẻ cố định Ethernet ASR 1000; 2x10GE + 20X1GE (ASR1000-2T + 20X1GE); và 6x10GE (ASR1000-6TGE) |
Mã hóa dựa trên phần cứng nhúng | Có: Trên Cisco ASR 1000 Series 40-Gbps ESP (ASR1000-ESP40) với tối đa 11 Gbps và Cisco ASR 1000 Series 100-Gbps ESP (ASR1000-ESP100) với thông lượng hỗ trợ mật mã lên đến 29 Gbps và Cisco ASR 1000 Series ESP 200-Gbps (ASR1000-ESP200) với thông lượng hỗ trợ tiền điện tử lên tới 78 Gbps |
Phát hành phần mềm Cisco IOS XE tối thiểu | Cisco ASR 1000 Series 40-Gbps ESP (ASR1000-ESP40) yêu cầu Phiên bản phần mềm CiscoIOS XE 3.1.0S, ASR 1000 Series 100-Gbps (ASR1000-ESP100) yêu cầu Phiên bản phần mềm Cisco IOS XE 3.7.0S và ASR 1000 Series 200- Gbps ESP (ASR1000-ESP200) yêu cầu Phiên bản phần mềm Cisco IOS XE 3.10.0S |
Giá đỡ | Có: 19 inch |
Treo tường | Không |
Bộ nhớ flash USB ngoài | Hỗ trợ bộ nhớ flash USB 1 GB |
Yêu cầu về năng lượng | |
Cung cấp năng lượng dự phòng | Có: Bộ nguồn Quad (cặp dự phòng) theo mặc định; tùy chọn của một trong hai nguồn AC hoặc DC Lưu ý: Không hỗ trợ kết hợp một nguồn AC và một nguồn DC. |
Đầu vào nguồn | Phạm vi trên toàn thế giới (180 đến 264V; 240V; 60 hoặc 50Hz danh nghĩa) Trên toàn thế giới (DC -40,5 đến -72: -48V) |
Sự tiêu thụ năng lượng |
hoặc là
|
Luồng khí | Mặt trước |
Thông số kỹ thuật môi trường | |
Nhiệt độ hoạt động (danh nghĩa) | 41 đến 104 FF (5 đến 40 CC) |
Nhiệt độ hoạt động (ngắn hạn) | 23 đến 131 ° F (-5 đến 55 ° C) |
Độ ẩm hoạt động (danh nghĩa) (độ ẩm tương đối) | 10 đến 85% |
Độ ẩm hoạt động (ngắn hạn) | 5 đến 90% |
Nhiệt độ bảo quản | -38 đến 150 ° F (-39 đến 70 ° C) |
Độ ẩm lưu trữ (độ ẩm tương đối) | 5 đến 95% |
Độ cao hoạt động | -60 đến 4000m (tối đa 2000m phù hợp với yêu cầu của IEC / EN / UL / CSA 60950) |
Tuân thủ quy định | |
Tiêu chuẩn xây dựng thiết bị mạng (NEBS) | GR-1089 và GR-63 |
Tiêu chuẩn EMC |
|
Tiêu chuẩn an toàn |
|
Tìm hiểu, hình ảnh, video, chào giá, mua bán, cho thuê tại Sài gòn và TP. Hà nội
✅ Liên hệ để có giá tốt
CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG MẠNG [NETSYSTEM]
[Điện thoại] 024.37714430 – 024.37714417 – 024.37711222
[Hotline/Zalo] 0914025885 – 0915495885 – 0916498448 – 0914769119
[Website] https://daycapquang.com/cap-quang-multimode/
[Email liên hệ] contact@netsystem.vn
[Skype] netsystemvn
Hotline/Zalo: 0915495885
Hotline/Zalo: 0914769119
Hotline/Zalo: 0916498448
Hotline/Zalo: 0914025885
https://vedepvn.net/cong-dung-va-tinh-nang-cua-module-quang-1g/
https://vedepvn.net/cisco-catalyst-3750-x-series-ban-co-biet/
Leave a Reply